🟣 CUENTA TURMALINA– Objetivos y Niveles de Evaluación 🟣
💼 Capital para trading: $50,000 USD
💰 Niveles de objetivo:
🔹 Nivel 1 : 4% ➡ $1,000 USD
🔹 Nivel 2 : 8% ➡ $2,000 USD
🚀 Condiciones por nivel:
✅ Plataforma: Ctrader
📊 Nivel 1 – 4%
✅ Pérdida máxima estática: 4% ($1,000 USD) 📉
✅ Pérdida máxima diaria: 2% ⚠️ ✅ Lotes máximos diarios: 6 Lots 📦
✅ Días mínimos de trading: 14 días 📅
✅ Apalancamiento: 1:50 ⚙️
✅ Período de trading: Ilimitado ♾️
✅ Comisiones: $2.50 por lote 💵
📊 Nivel 2 – 8%
✅ Pérdida máxima estática: 8% ($2,000 USD) 📉
✅ Pérdida máxima diaria: 4% ⚠️
✅ Lotes máximos diarios: 6 Lots 📦
✅ Días mínimos de trading: 14 días 📅
✅ Apalancamiento: 1:50 ⚙️
✅ Período de trading: Ilimitado ♾️
✅ Comisiones: $2.50 por lote 💵
✨ wallet USDT, red bnb smart chain: 0x72409242aba01350566b5e01d5acdf0b41054e3b ✨
| NIVELES | BALANCE | OBJETIVO | DIVISIÓN DE GANANCIAS % | RECOMPENSA 4% | RECOMPENSA 8% | DÍAS MÍNIMOS DE TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo 1 | $50,000 | 4% o 8% | 70% | $1,400 | $2,800 | 14 Días |
| Objetivo 2 | $75,000 | 4% o 8% | 70% | $2,100 | $4,200 | 14 Días |
| Objetivo 3 | $100,000 | 4% o 8% | 75% | $3,000 | $6,000 | 14 Días |
| Objetivo 4 | $150,000 | 4% o 8% | 75% | $4,500 | $9,000 | 14 Días |
| Objetivo 5 | $200,000 | 4% o 8% | 80% | $6,400 | $12,800 | 14 Días |
| Objetivo 6 | $250,000 | 4% o 8% | 80% | $8,000 | $16,000 | 14 Días |
| Objetivo 7 | $300,000 | 4% o 8% | 85% | $10,200 | $20,400 | 14 Días |
| Objetivo 8 | $350,000 | 4% o 8% | 90% | $11,900 | $23,800 | 14 Días |
| Objetivo 9 | $400,000 | 4% o 8% | 90% | $14,400 | $28,800 | 14 Días |









Reviews
There are no reviews yet.