| NIVELES | BALANCE | OBJETIVO | DIVISIÓN DE GANANCIAS % | RECOMPENSA | DÍAS MÍNIMOS DE TRADING |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | $5,000 | 4% | 30% | $60 | 14 Días |
| Nivel 1 | $5,000 | 4% | 70% | $140 | 14 Días |
| Nivel 2 | $10,000 | 4% | 70% | $280 | 14 Días |
| Nivel 3 | $15,000 | 4% | 75% | $450 | 14 Días |
| Nivel 4 | $20,000 | 4% | 75% | $600 | 14 Días |
| Nivel 5 | $40,000 | 4% | 80% | $1280 | 14 Días |
| Nivel 6 | $80,000 | 4% | 80% | $2,560 | 14 Días |
| Nivel 7 | $100,000 | 4% | 85% | $3,400 | 14 Días |
| Nivel 8 | $150,000 | 4% | 90% | $5,100 | 14 Días |
| Nivel 9 | $200,000 | 4% | 90% | $7,200 | 14 Días |
CUENTA JASPE
$200.00
Escalable
Cuenta Jaspe 💎
Balance de Operación: $5,000 USD
Profit Target
$200 USD
Max. Total Loss
$200 USD
Max. Daily Loss
$100 USD
Apalancamiento
1:100
Consistencia
45%
Días Mínimos
14 Días
🛡️ Pago Directo (0% Comisiones)
Evita cargos adicionales. Paga vía USDT y activa tus claves prioridad.
0x6328945F62FCff6F4E22A8C0E52e920D5844B51B
Red: BNB Smart Chain (BEP20) | Activo: USDT
⚡ Envía el comprobante a soporte para activación.







Reviews
There are no reviews yet.