🟤 Cuenta JASPE– Objetivos y Niveles de Evaluación 🟤
💼 Capital para trading: $5,000 USD
💰 Niveles de objetivo:
🔹 Nivel 1 : 4% ➡ $200 USD
🔹 Nivel 2 : 8% ➡ $400 USD
🚀 Condiciones por nivel:
✅ Plataforma: Ctrader
📊 Nivel 1 – 4%
✅ Pérdida máxima estática: 4% ($200 USD) 📉
✅ Pérdida máxima diaria: 2% ⚠️
✅ Lotes máximos diarios: 2 Lots
✅ Días mínimos de trading: 14 días 📅
✅ Apalancamiento: 1:50 ⚙️
✅ Período de trading: Ilimitado ♾️
✅ Comisiones: $2.50 por lote 💵
📊 Nivel 2 – 8%
✅ Pérdida máxima estática: 8% ($400 USD) 📉
✅ Pérdida máxima diaria: 4% ⚠️
✅ Lotes máximos diarios: 2 Lots
✅ Días mínimos de trading: 14 días 📅
✅ Apalancamiento: 1:50 ⚙️
✅ Período de trading: Ilimitado ♾️
✅ Comisiones: $2.50 por lote 💵
✨ wallet USDT, red bnb smart chain: 0x72409242aba01350566b5e01d5acdf0b41054e3b ✨
| NIVELES | BALANCE | OBJETIVO | DIVISIÓN DE GANANCIAS % | RECOMPENSA 4% | RECOMPENSA 8% | DÍAS MÍNIMOS DE TRADING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo 1 | $5,000 | 4% o 8% | 70% | $140 | $280 | 14 Días |
| Objetivo 2 | $10,000 | 4% o 8% | 70% | $280 | $560 | 14 Días |
| Objetivo 3 | $15,000 | 4% o 8% | 75% | $450 | $900 | 14 Días |
| Objetivo 4 | $20,000 | 4% o 8% | 75% | $600 | $1,200 | 14 Días |
| Objetivo 5 | $40,000 | 4% o 8% | 80% | $1,280 | $2,560 | 14 Días |
| Objetivo 6 | $80,000 | 4% o 8% | 80% | $2,560 | $5,120 | 14 Días |
| Objetivo 7 | $100,000 | 4% o 8% | 85% | $3,400 | $6,800 | 14 Días |
| Objetivo 8 | $150,000 | 4% o 8% | 90% | $5,100 | $10,200 | 14 Días |
| Objetivo 9 | $200,000 | 4% o 8% | 90% | $7,200 | $14,400 | 14 Días |









Reviews
There are no reviews yet.