Ranking de Socios Financiados™

💡 Haz clic en el nombre del trader para ver su estrategia detallada
RK Nombre Neto USD Winrate País
1 David Augusto M. $5,960 76%
2 Javier M. $2,991 64%
3 Cristian P. $3,420 67%
4 Mateo R. $2,810 62%
5 Michael S. $2,390 60%
6 Lucas G. $2,140 58%
7 Thiago Silva $1,910 56%
8 Santiago V. $1,730 55%
9 Daniela M. $1,590 53%
10 Sebastián C. $1,380 52%
11 Felipe B. $1,210 51%
12 Ignacio T. $1,040 50%
13 John D. $910 49%
14 Álvaro L. $790 47%
15 Carlos H. $640 46%

Soporte Intradia Pro 💎

Scroll to Top
0
MI CARRITO
  • No products in the cart.