Ranking de Socios Financiados™
| RK | Nombre | Neto USD | Winrate | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Augusto M. | $7,400+ | 78% | ![]() |
| 2 | Cristian P. | $3,740 | 72% | ![]() |
| 3 | Mateo R. | $2,850 | 65% | ![]() |
| 4 | Lucas G. | $2,100 | 61% | ![]() |
| 5 | Michael S. | $2,050 | 60% | ![]() |
| 6 | Javier M. | $1,980 | 59% | ![]() |
| 7 | Santiago V. | $1,950 | 58% | ![]() |
| 8 | Thiago Silva | $1,820 | 57% | ![]() |
| 9 | Sebastián C. | $1,750 | 56% | ![]() |
| 10 | Daniela M. | $1,420 | 54% | ![]() |
| 11 | Ignacio T. | $1,280 | 53% | ![]() |
| 12 | Felipe B. | $1,150 | 52% | ![]() |
| 13 | Álvaro L. | $980 | 51% | ![]() |
| 14 | John D. | $850 | 50% | ![]() |
| 15 | Carlos H. | $720 | 48% | ![]() |















