Ranking de Socios Financiados™

💡 Haz clic en el nombre del trader para ver su estrategia detallada
RK Nombre Neto USD Winrate País
1 Javier M. $4,655 76%
2 David Augusto M. $4,130 72%
3 Mateo R. $3,640 68%
4 Cristian P. $3,100 65%
5 Lucas G. $2,550 63%
6 Michael S. $2,180 61%
7 Santiago V. $1,950 59%
8 Thiago Silva $1,820 57%
9 Sebastián C. $1,650 56%
10 Daniela M. $1,420 54%
11 Ignacio T. $1,280 53%
12 Felipe B. $1,150 52%
13 Álvaro L. $980 51%
14 John D. $850 50%
15 Carlos H. $720 48%

Soporte Intradia Pro 💎

Scroll to Top
0
MI CARRITO
  • No products in the cart.