| NIVELES | BALANCE | OBJETIVO | DIVISIÓN DE GANANCIAS % | RECOMPENSA | DÍAS MÍNIMOS DE TRADING |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | $10,000 | 4% | 30% | $120 | 14 Días |
| Nivel 1 | $10,000 | 4% | 70% | $280 | 14 Días |
| Nivel 2 | $15,000 | 4% | 70% | $420 | 14 Días |
| Nivel 3 | $20,000 | 4% | 75% | $600 | 14 Días |
| Nivel 4 | $40,000 | 4% | 75% | $1,200 | 14 Días |
| Nivel 5 | $80,000 | 4% | 80% | $2,560 | 14 Días |
| Nivel 6 | $100,000 | 4% | 80% | $3,200 | 14 Días |
| Nivel 7 | $150,000 | 4% | 85% | $5,100 | 14 Días |
| Nivel 8 | $200,000 | 4% | 90% | $7,200 | 14 Días |
| Nivel 9 | $250,000 | 4% | 90% | $9,000 | 14 Días |
CUENTA MALAQUITA
$400.00
Escalable
Cuenta Malaquita 💎
Balance de Operación: $10,000 USD
Profit Target
$400 USD
Max. Total Loss
$400 USD
Max. Daily Loss
$200 USD
Apalancamiento
1:50
Consistencia
45%
Días Mínimos
14 Días
🛡️ Pago Directo (0% Comisiones)
Evita cargos adicionales. Paga vía USDT y activa tus claves prioridad.
0x6328945F62FCff6F4E22A8C0E52e920D5844B51B
Red: BNB Smart Chain (BEP20) | Activo: USDT
⚡ Envía el comprobante a soporte para activación.







Reviews
There are no reviews yet.