| NIVELES | BALANCE | OBJETIVO | DIVISIÓN DE GANANCIAS % | RECOMPENSA | DÍAS MÍNIMOS DE TRADING |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | $100,000 | 4% | 30% | $1,200 | 14 Días |
| Nivel 1 | $100,000 | 4% | 70% | $2,800 | 14 Días |
| Nivel 2 | $150,000 | 4% | 70% | $4,200 | 14 Días |
| Nivel 3 | $200,000 | 4% | 75% | $6,000 | 14 Días |
| Nivel 4 | $250,000 | 4% | 75% | $7,500 | 14 Días |
| Nivel 5 | $300,000 | 4% | 80% | $9,600 | 14 Días |
| Nivel 6 | $350,000 | 4% | 80% | $11,200 | 14 Días |
| Nivel 7 | $400,000 | 4% | 85% | $13,600 | 14 Días |
| Nivel 8 | $500,000 | 4% | 90% | $18,000 | 14 Días |
| Nivel 9 | $600,000 | 4% | 90% | $21,600 | 14 Días |
CUENTA CITRINO
$2,000.00
Escalable
Cuenta Citrino 💎
Balance de Operación: $100,000 USD
Profit Target
$4,000 USD
Max. Total Loss
$4,000 USD
Max. Daily Loss
$2,000 USD
Apalancamiento
1:50
Consistencia
45%
Días Mínimos
14 Días
🛡️ Pago Directo (0% Comisiones)
Evita cargos adicionales. Paga vía USDT y activa tus claves prioridad.
0x6328945F62FCff6F4E22A8C0E52e920D5844B51B
Red: BNB Smart Chain (BEP20) | Activo: USDT
⚡ Envía el comprobante a soporte para activación.







Reviews
There are no reviews yet.